Wiertło koronowe, diamentowe do betonu 47-500 mm, 1 1/4" do maszyn o mocy do 2,5 kW TYROLIT PREMIUM
- Dodaj recenzję:
- Kod: 34239202
- Producent: TYROLIT
- Kod producenta: 34239202
-
Dostępność:
Dostawa w 3-5 dni
Wiertło koronowe, diamentowe dostępne w rozmiarach 47-500 mm, 1 1/4" do maszyn o mocy do 2,5 kW.
Linia PREMIUM*** do wiercenia na mokro.
Niezmiennie wysoka wydajność dzięki TGD – opracowanej przez firmę TYROLIT unikatowej technologii zoptymalizowanego rozkładu ziaren.
Wiertło koronowe, diamentowe do betonu 47-500 mm, 1 1/4" do maszyn o mocy do 2,5 kW TYROLIT PREMIUM
Narzędzia o wysokiej jakości, spełniające najwyższe wymagania i charakteryzujące się najwyższą ekonomicznością.
Znakomita stała wydajność, uniwersalne zastosowanie i łatwe usuwanie rdzenia.
Segmentowane wiertła od średnicy 47 mm z technologią TGD i nową wysokością segmentu 11,3 mm.
Spawane laserowo segmenty do średnicy 250 mm zapewniają najwyższe bezpieczeństwo.
- Wiertło koronowe przeznaczone do wiertnic o mocy do 2,5 kW,
- Korony mają zastosowanie przy wierceniu w kruszywach miękkich,
- Narzędzia o wysokiej jakości, spełniające najwyższe wymagania i charakteryzujące się najwyższą ekonomicznością,
- Spawane laserowo segmenty, do średnicy 250 mm zapewniające maksymalne bezpieczeństwo,
- Korony mają długość 450 mm,
- Mocowanie: 1 1/4",
- Wysokość segmentu: 11,3 mm.
Dostępne średnice wiertła (rozmiar należy wybrać z rozwijanej listy powyżej ceny):
Kod produktu | Średnica [mm] | Długość [mm] | Mocowanie | Wysokość segmentu [mm] |
34239202 | 47 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34238995 | 52 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34238996 | 57 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34238997 | 62 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34238998 | 67 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34238999 | 72 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34239203 | 75 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34239000 | 82 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34239011 | 92 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34233009 | 102 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34239012 | 107 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34239013 | 112 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34239015 | 122 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34239017 | 127 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34239021 | 132 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34239023 | 142 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34233010 | 152 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34239027 | 162 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34239029 | 172 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34239030 | 182 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34233012 | 202 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34239984 | 212 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34239985 | 250 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34239986 | 300 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34239987 | 350 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34239988 | 400 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34239989 | 450 | 450 | 1¼" | 11,3 |
34239990 | 500 | 450 | 1¼" | 11,3 |
Niezmiennie wysoka wydajność wiercenia oraz wyraźnie odczuwalne płynne działanie dzięki TGD (TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION) –
opracowanej przez firmę TYROLIT unikatowej technologii zoptymalizowanego rozkładu ziaren.
TECHNOLOGY TGD
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji systemów do wiercenia.